داخلی
| حداقل | حداکثر | عنوان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 7800 | 8200 | جوجه يکروزه | 19 اسفند 1388 |
| 9600 | 11100 | تخم مرغ | 19 اسفند 1388 |
| 19000 | 21700 | مرغ زنده | 19 اسفند 1388 |
| 26000 | 32500 | مرغ کشتار | 19 اسفند 1388 |
| 18500 | 21000 | گوشت مرغ مادر | 19 اسفند 1388 |
| 2710 | 2720 | ذرت | 17 اسفند 1388 |
| 4810 | 4810 | کنجاله سویا | 19 اسفند 1388 |
| 4100 | 4100 | کنجاله کلزا | 15 اسفند 1388 |
| 2510 | 2510 | گندم | 18 اسفند 1388 |
| 1810 | 1810 | جو | 8 اسفند 1388 |
| 7000 | 7000 | فسفات | 19 اسفند 1388 |
| 10000 | 12500 | پودر ماهی | 19 اسفند 1388 |
| 3800 | 5100 | جوش شیرین | 19 اسفند 1388 |
| 2600 | 3200 | یونجه | 19 اسفند 1388 |
| 1680 | 1680 | سبوس گندم | 19 اسفند 1388 |
| 4120 | 4220 | کنجاله تخم پنبه | 19 اسفند 1388 |
| 83000 | 84000 | متیونین | 19 اسفند 1388 |
| 24500 | 25000 | لیزین | 19 اسفند 1388 |
جهانی
| حداقل | حداکثر | عنوان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 5688 | 59840 | تخم مرغ | 18 اسفند 1388 |
| 17363 | 54725 | مرغ کشتار | 18 اسفند 1388 |
| 1428 | 1890 | ذرت | 18 اسفند 1388 |
| 2844 | 2858 | کنجاله سویای | 18 اسفند 1388 |
| 1766 | 1773 | گندم | 18 اسفند 1388 |
عضویت سریع
عنملکرد انجمن جوجه یکروزه را در رابطه با تثبیت قیمت جوجه چگونه می دانید؟ ( منظور فقط کاهش یا افزایش قیمت نیست )
تولید مرغ در سال جاری به یک میلیون و 680 هزار تن رسید
ماهانه 130 تا 140 هزار تن گوشت مرغ تولید می شود که پیش بینی می شود در پایان اسفندماه سال جاری به یک میلیون و 680 هزار تن برسد....تولید سالانه 2.5 میلیون تن محصولات دامی و زراعی در لرستان
به گزارش خبرگزاری فارس، علی حیدری، در جلسه بررسی پروژههای تولیدی...
كشت علوفه تازه دام به روش هیدروپونیك در ساوجبلاغ انجام شد
به گزارش خبرگزاری فارس از ساوجبلاغ به نقل از جهاد كشاورزی این شهرستان،...




