داخلی
| حداقل | حداکثر | عنوان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 7800 | 8200 | جوجه يکروزه | 19 اسفند 1388 |
| 9600 | 11100 | تخم مرغ | 20 اسفند 1388 |
| 18500 | 22000 | مرغ زنده | 20 اسفند 1388 |
| 26000 | 32500 | مرغ کشتار | 20 اسفند 1388 |
| 18500 | 21000 | گوشت مرغ مادر | 20 اسفند 1388 |
| 2710 | 2720 | ذرت | 17 اسفند 1388 |
| 4710 | 4850 | کنجاله سویا | 20 اسفند 1388 |
| 4150 | 4150 | کنجاله کلزا | 20 اسفند 1388 |
| 2510 | 2510 | گندم | 20 اسفند 1388 |
| 2010 | 2010 | جو | 20 اسفند 1388 |
| 4120 | 4220 | کنجاله تخم پنبه | 20 اسفند 1388 |
| 2600 | 3200 | یونجه | 20 اسفند 1388 |
| 7000 | 7000 | فسفات | 20 اسفند 1388 |
| 3800 | 5100 | جوش شیرین | 20 اسفند 1388 |
| 10000 | 12500 | پودر ماهی | 20 اسفند 1388 |
| 1680 | 1680 | سبوس گندم | 20 اسفند 1388 |
| 83000 | 84000 | متیونین | 20 اسفند 1388 |
| 24500 | 25000 | لیزین | 20 اسفند 1388 |
جهانی
| حداقل | حداکثر | عنوان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 5677 | 59900 | تخم مرغ | 19 اسفند 1388 |
| 17380 | 54780 | مرغ کشتار | 19 اسفند 1388 |
| 1396 | 1963 | ذرت | 21 اسفند 1388 |
| 2752 | 2752 | کنجاله سویای | 21 اسفند 1388 |
| 1717 | 1717 | گندم | 21 اسفند 1388 |
عضویت سریع
عنملکرد انجمن جوجه یکروزه را در رابطه با تثبیت قیمت جوجه چگونه می دانید؟ ( منظور فقط کاهش یا افزایش قیمت نیست )
تولید بیش از هزار و ۹۹۵تن مرغ و ۷۲۵هزار تن تخم مرغ در سال جاری
تهران - با بررسیهای انجام شده از سوی مركز آمار ایران از ۱۷هزار و ۱۹۲ مرغداری و همچنین هزار و ۳۸۰واحد مرغداری پرورش مرغ تخمگذار، در سال جاری هزار و ۹۹۵تن مرغ و ۷۲۵هزار تن تخم مرغ در كشور تولید شده است....فعالیت 570 كشتارگاه در كشور
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مجتبی نوروزی در نشستی خبری با بیان...
بررسی طرح مطالعه استراتژی توسعه دامپروری
یک کارشناس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: طرح مطالعه استراتژی توسعه...




