I.T.P

قیمت های داخلی

بخش اعلام قیمت موسسه I.T.P هر روز از ساعت 30 : 9 صبح تا ساعت 14 از بیش از 65 منبع موثق در کشور استعلام قیمت می نماید.
منابع و  محصولاتی که قیمتی در این روز ندارند نام آنها در جدول زیر ذکر نمی گردد.

بخش اعلام قیمت موسسه I.T.P می کوشد تا در اعلام صحیح و به موقع قیمتها نهایت بی طرفی را در جهت جلب اطمینان شما مخاطبین عزیز رعایت نماید. آدرس الکترونیکی price@ITPoultry.com آماده دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده شماست.

تاریخعنوانحداکثرحداقل
19 اسفند 1388جوجه يکروزه82007800
19 اسفند 1388تخم مرغ111009600
19 اسفند 1388مرغ زنده2170019000
19 اسفند 1388مرغ کشتار3250026000
19 اسفند 1388گوشت مرغ مادر2100018500
17 اسفند 1388ذرت27202710
19 اسفند 1388کنجاله سویا48104810
15 اسفند 1388کنجاله کلزا41004100
18 اسفند 1388گندم25102510
8 اسفند 1388جو18101810
19 اسفند 1388یونجه32002600
19 اسفند 1388سبوس گندم16801680
19 اسفند 1388کنجاله تخم پنبه42204120
19 اسفند 1388فسفات70007000
19 اسفند 1388پودر ماهی1250010000
19 اسفند 1388جوش شیرین51003800
19 اسفند 1388متیونین8400083000
19 اسفند 1388لیزین2500024500

جوجه يکروزه

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 82007800
16 اسفند 1388 81007800
15 اسفند 1388 81007800
12 اسفند 1388 81007800
11 اسفند 1388 81007800

تخم مرغ

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 111009800
17 اسفند 1388 1150010000
16 اسفند 1388 1300010000
15 اسفند 1388 1110010000
12 اسفند 1388 110009700
11 اسفند 1388 110009700

مرغ زنده

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 2100019000
17 اسفند 1388 2100019000
16 اسفند 1388 2150019000
15 اسفند 1388 2150019300
12 اسفند 1388 2150019000
11 اسفند 1388 2100019000

مرغ کشتار

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 3170025500
17 اسفند 1388 3170025500
16 اسفند 1388 3170025000
15 اسفند 1388 3170025000
12 اسفند 1388 3170025000
11 اسفند 1388 3100025000

گوشت مرغ مادر

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 2050018000
17 اسفند 1388 2050018000
16 اسفند 1388 2050018000
15 اسفند 1388 2050018000
12 اسفند 1388 2050018000
11 اسفند 1388 2050018000

ذرت

تاریخ        حداکثرحداقل
17 اسفند 1388 27202710
16 اسفند 1388 27202720
15 اسفند 1388 26102610
12 اسفند 1388 29602870
11 اسفند 1388 29602870

کنجاله سویا

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 48104710
17 اسفند 1388 48304760
16 اسفند 1388 49504760
15 اسفند 1388 48304790
12 اسفند 1388 49804760
11 اسفند 1388 49804760

کنجاله کلزا

تاریخ        حداکثرحداقل
15 اسفند 1388 41004100

گندم

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 25102510
17 اسفند 1388 25102510
16 اسفند 1388 25102510
15 اسفند 1388 25102510
12 اسفند 1388 25102510
11 اسفند 1388 25102510

جو

تاریخ        حداکثرحداقل

یونجه

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 32002600
17 اسفند 1388 32002600
16 اسفند 1388 32002600
15 اسفند 1388 32002600
12 اسفند 1388 32002750
11 اسفند 1388 32002750

سبوس گندم

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 16801680
17 اسفند 1388 16801680
16 اسفند 1388 16801680
15 اسفند 1388 16801680
12 اسفند 1388 16801680
11 اسفند 1388 16801680

کنجاله تخم پنبه

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 42204120
17 اسفند 1388 42204120
16 اسفند 1388 42204120
15 اسفند 1388 42204120
12 اسفند 1388 42204120
11 اسفند 1388 42204120

فسفات

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 70007000
17 اسفند 1388 70007000
16 اسفند 1388 70007000
15 اسفند 1388 70007000
12 اسفند 1388 70007000
11 اسفند 1388 70007000

پودر ماهی

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 1250010000
17 اسفند 1388 1250010000
16 اسفند 1388 1250010000
15 اسفند 1388 1250010000
12 اسفند 1388 1250010000
11 اسفند 1388 1250010000

جوش شیرین

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 51003800
17 اسفند 1388 51003800
16 اسفند 1388 51003800
15 اسفند 1388 51003800
12 اسفند 1388 51003800
11 اسفند 1388 51003800

متیونین

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 8400083000
17 اسفند 1388 8400083000
16 اسفند 1388 8400083000
15 اسفند 1388 8800087000
12 اسفند 1388 8800087000
11 اسفند 1388 8800087000

لیزین

تاریخ        حداکثرحداقل
18 اسفند 1388 2500024500
17 اسفند 1388 2500024500
16 اسفند 1388 2500024500
15 اسفند 1388 2550025000
12 اسفند 1388 2550025000
11 اسفند 1388 2550025000