| تاریخ | حداکثر | حداقل | |
|---|---|---|---|
| 19 اسفند 1388 | 54780 | 17380 | |
| 18 اسفند 1388 | 54725 | 17363 | |
| 17 اسفند 1388 | 54659 | 17342 | |
| 16 اسفند 1388 | 54791 | 17383 | |
| 15 اسفند 1388 | 54780 | 17380 | |
| 14 اسفند 1388 | 54780 | 17380 | |
| 13 اسفند 1388 | 54780 | 17380 | |
| 12 اسفند 1388 | 61509 | 22046 |
توضیحات مربوط به قیمتهای جهانی
|
| محصول/منبع | کشتار(جهانی) | میانگین | |
|---|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | ||
| هند | 28380 | 29040 | 28710 |
| آمريکا | 17380 | 54780 | 36080 |
| میانگین | 32395 | 32395 | |
مشاهده نمودارهای بیشتر | حداقل و حداکثر قیمت در 7 روز گذشته
|