| تاریخ | حداکثر | حداقل | |
|---|---|---|---|
| 10-شهريور-89 | 136511 | 22740 | |
| 9-شهريور-89 | 136511 | 22740 | |
| 7-شهريور-89 | 136511 | 22740 | |
| 6-شهريور-89 | 136511 | 22775 | |
| 5-شهريور-89 | 136511 | 22804 | |
| 4-شهريور-89 | 136511 | 22804 |
توضیحات مربوط به قیمتهای جهانی
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محصول/منبع | کشتار(جهانی) | میانگین | |
|---|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | ||
| هند | 33325 | 136511 | 84918 |
| آمريکا | 22740 | 80166 | 51453 |
| میانگین | 68186 | 68186 | |
مشاهده نمودارهای بیشتر | حداقل و حداکثر قیمت در 7 روز گذشته |
