| تاریخ | حداکثر | حداقل | |
|---|---|---|---|
| 10-شهريور-89 | 62542 | 5986 | |
| 9-شهريور-89 | 62542 | 5986 | |
| 7-شهريور-89 | 62542 | 5986 | |
| 6-شهريور-89 | 62637 | 5986 | |
| 5-شهريور-89 | 62715 | 5986 | |
| 4-شهريور-89 | 62715 | 5986 |
توضیحات مربوط به قیمتهای جهانی
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محصول/منبع | 30 تایی (بزرگ) | 12 تایی(بزرگ) | میانگین | ||
|---|---|---|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
| انگلیسی | 16712 | 19413 | 6685 | 7765 | 12644 |
| هند | 14964 | 16125 | 5986 | 6450 | 10881 |
| آمريکا | 39467 | 62542 | 8144 | 15557 | 31428 |
| میانگین | 28204 | 8431 | 18318 | ||
مشاهده نمودارهای بیشتر | حداقل و حداکثر قیمت در 7 روز گذشته |
