| تاریخ | حداکثر | حداقل | |
|---|---|---|---|
| 11-شهريور-89 | 2480 | 2480 | |
| 10-شهريور-89 | 2580 | 2557 | |
| 9-شهريور-89 | 2572 | 2553 | |
| 6-شهريور-89 | 2586 | 2517 | |
| 5-شهريور-89 | 2512 | 2501 | |
| 4-شهريور-89 | 2516 | 2497 |
توضیحات مربوط به قیمتهای جهانی
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محصول/منبع | آمریکایی | میانگین | |
|---|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | ||
| آمريکا | 2480 | 2480 | 2480 |
| میانگین | 2480 | 2480 | |
مشاهده نمودارهای بیشتر | حداقل و حداکثر قیمت در 7 روز گذشته |
