| تاریخ | حداکثر | حداقل | |
|---|---|---|---|
| 20 اسفند 1388 | 1768 | 1754 | |
| 19 اسفند 1388 | 1756 | 1745 | |
| 18 اسفند 1388 | 1773 | 1766 | |
| 15 اسفند 1388 | 1771 | 1771 | |
| 14 اسفند 1388 | 1800 | 1800 |
توضیحات مربوط به قیمتهای جهانی
|
| محصول/منبع | آمریکایی | میانگین | |
|---|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | ||
| آمريکا | 1754 | 1768 | 1761 |
| میانگین | 1761 | 1761 | |
مشاهده نمودارهای بیشتر | حداقل و حداکثر قیمت در 7 روز گذشته
|