| تاریخ | حداکثر | حداقل | |
|---|---|---|---|
| 11-شهريور-89 | 3488 | 3478 | |
| 10-شهريور-89 | 3544 | 3500 | |
| 9-شهريور-89 | 3540 | 3506 | |
| 6-شهريور-89 | 3561 | 3511 | |
| 5-شهريور-89 | 3496 | 3462 | |
| 4-شهريور-89 | 3468 | 3460 |
توضیحات مربوط به قیمتهای جهانی
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محصول/منبع | آمریکایی | میانگین | |
|---|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | ||
| آمريکا | 3478 | 3488 | 3483 |
| میانگین | 3483 | 3483 | |
مشاهده نمودارهای بیشتر | حداقل و حداکثر قیمت در 7 روز گذشته |
