| تاریخ | حداکثر | حداقل | |
|---|---|---|---|
| 11-شهريور-89 | 2294 | 1769 | |
| 10-شهريور-89 | 2268 | 1723 | |
| 9-شهريور-89 | 2242 | 1711 | |
| 6-شهريور-89 | 2275 | 1713 | |
| 5-شهريور-89 | 2288 | 1682 | |
| 4-شهريور-89 | 2240 | 1669 |
توضیحات مربوط به قیمتهای جهانی
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محصول/منبع | آمریکایی | هندی | میانگین | ||
|---|---|---|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
| هند | --- | --- | 2260 | 2294 | 2277 |
| آمريکا | 1769 | 1777 | --- | --- | 1773 |
| میانگین | 1773 | 2277 | 2025 | ||
مشاهده نمودارهای بیشتر | حداقل و حداکثر قیمت در 7 روز گذشته |
